詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,綜合 |
設備用途 | 電池擠壓針刺試驗機適用于模擬各類金屬鋰電池與鋰電池、含堿性或非酸性電解質的二次電芯或電池,在使用、運輸、存儲、廢物處理時遭受擠壓和穿刺的情形。 |
適用類型 | 適用于棱柱形、袋裝、紐扣和直徑不超出20毫米的圓柱電池、單體電池 |
適用標準 | GB31241-2014 IEC62133-2012 UN38.3 UL1642-2005 |
試驗規則 | 1.對于圓柱形電池,擠壓電池的縱軸應與擠壓裝置的兩平板平行; 2.對于方形和軟包電池,只對電池的寬面進行擠壓; 3.對于硬幣式或紐扣式電池,采用電池上下兩平面與平板平行方式進行擠壓; 4、電池擠壓針刺試驗機應該在20℃±5℃的環境下進行,將電池平放于夾具上,用直徑φ3-φ8mm的無蝕鋼針以10mm/s-40mm/s的速度穿插電池表面中心位置; 5、一個電池僅進行一次擠壓,電池以不爆炸不起火為合格; 徑φ3-φ8mm的無蝕鋼針以10mm/s-40mm/s的速度穿插電池表面中心位置; |
動力方式 | 國產伺服電機. |
驅動方式 | 精密絲桿上下運動. |
外箱類型 | 內箱與外箱組合,帶四個萬向腳輪. |
傳感器 | S形壓力傳感器 |
控制方式 | PLC觸屏控制. |
防爆結構 | 門上四條防爆鏈、箱體有泄壓門、雙層鋼化玻璃. |
排煙方式 | 直排,手動開啟,有外接預留. |
采集方式 | 精密模塊上傳,觸屏顯示. |
擠壓方式 | 上壓頭運動,下平面固定. |
數據導出 | USB |
照明燈 | 24V LED燈 |
技術參數:
擠壓力值 | 1-20KN可調 |
針刺力值 | 5KN |
絲桿直徑 | 32mm |
擠壓速度 | 常用2mm每秒,可1-15mm每秒可調 |
針刺速度 | 常用1-40mm每秒可調,可0.1-80mm每秒可調 |
力值顯示 | 觸屏顯示,有歷史記錄 |
采集通道 | 電壓1通道,溫度1通道 |
擠壓頭 | 平板,200平方毫米以上 |
鋼針規格 | Skd11材質,φ3mm~φ8mm,長度100mm |
測試空間 | 300x300x300mm(長x寬x高) |
內箱尺寸 | 500x600x750mm(長x寬x高) |
外箱尺寸約 | 680*680*1815mm(長x寬x高) |
觀察窗 | 350*350mm,帶防爆網,20mm防爆玻璃 |
泄壓口 | 230*230mm |
箱體材料 | 內箱1.2mm厚不銹鋼,外箱1.5冷板靜電噴涂 |
電源功率 | 220V/50HZ/2.5KW |
設備重量 | 約300KG |
產品咨詢
微信掃一掃