產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | AP-KF-09 | AP-KF-10 | AP-KF-15 | AP-KF-30 | AP-KF-50 | AP-KF-80 | |||
容積(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
內部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低溫控溫 | A -10℃ ~85℃ | B -40℃ ~85℃ | C -60℃~85℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
穩定性溫濕度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高溫控溫范圍 | RT+10-80℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
溫濕度控制 | 進口液晶彩屏控制,曲線和運行時間; | ||||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||
制冷系統 | 采用歐盟進口全封閉制冷壓縮機 | ||||||||
標準配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質保書各1份 3、硅橡膠軟塞一套 | ||||||||
電源電壓 | AC-380V 50/60HZ |
產品咨詢
微信掃一掃